Publicada em 01 de Dezembro de 2024
CUB-SC versão 2006 (Custo Unitário Básico) é calculado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis (SINDUSCON-Fpolis).
Os valores publicados são válidos para todo o Estado de Santa Catarina, conforme a Lei n° 4.591/64 e alterações posteriores e o disposto na ABNT NBR 12791:2006, publicada no dia 28 de agosto de 2006, que entrou em vigor no dia 01 de fevereiro de 2007.
Mês Índice (R$/m²) % (Mês) % (Ano) % (12 Meses)
Janeiro 2.752,28 -0,01 3,81 3,81
Fevereiro 2.753,62 0,05 0,05 3,42
Março 2.755,41 0,07 0,11 3,16
Abril 2.757,56 0,08 0,19 2,86
Maio 2.758,46 0,03 0,22 2,59
Junho 2.774,29 0,57 0,80 1,78
Julho 2.793,27 0,68 1,49 1,65
Agosto 2.811,86 0,67 2,16 2,23
Setembro 2.841,51 1,04 3,24 3,24
Outubro 2.846,12 0,16 3,41 3,32
Novembro 2.863,73 0,62 4,05 3,95
Dezembro 2.868,56 0,17 4,22 4,21
Autor: @realdreamimobiliaria / SINDUSCON SC